Loading ...

Parts of FRER like MROVS2100X20S RMS 2In 0-100V 2Out 0-20mA Aux.115-230Vac Contact us for a quick check

By ZZ
MROVS2100X20S RMS 2In 0-100V 2Out 0-20mA Aux.115-230Vac F48MAX2K5X60 Indicatore 90°  2,5 kA /60mV d.c.
MROVS2100X423 RMS 2In 0-100V 2Out 4-20mA Aux.400Vac F48MAX2K5Z60 Adc 48×48 90° In.±60mV Sc.±2,5kA
MROVS2100X42H RMS 2In 0-100V 2Out 4-20mA Aux.80÷260Vac/dc F48MAX2V5X60 Indicatore 90° 2,5A/60mV d.c.
MROVS2100X42L RMS 2In 0-100V 2Out 4-20mA Aux.20÷60Vac/dc F48MAX2V5XSD Adc 48×48 90° 0-2,5A
MROVS2100X42S RMS 2In 0-100V 2Out 4-20mA Aux.115-230Vac F48MAX2V5Z60 Adc 48×48 90° In.±60mV Sc.±2,5A
MROVS2100XMB3 RMS 2In 0-100V Out RS485 Aux.400Vac F48MAX2V5ZSD Adc 48×48 90° ±2,5A
MROVS2100XMBH RMS 2In 0-100V Out RS485 Aux.80÷260Vac/dc F48MAX300X60 Indicatore 90° 300A/60mV d.c. .
MROVS2100XMBL RMS 2In 0-100V Out RS485 Aux.20÷60Vac/dc F48MAX300Z60 Adc 48×48 90° In.±60mV Sc.±300A
MROVS2100XMBS RMS 2In 0-100V Out RS485 Aux.115-230Vac F48MAX3K0X60 Indicatore 90°   3kA /60mV d.c.
MROVS2150X053 RMS 2In 0-150V 2Out 0-5mA Aux.400Vac F48MAX3K0Z60 Adc 48×48 90° In.±60mV Sc.±3kA
MROVS2150X05H RMS 2In 0-150V 2Out 0-5mA Aux.80÷260Vac/dc F48MAX400X60 Indicatore 90° 400A/60mV d.c. .
MROVS2150X05L RMS 2In 0-150V 2Out 0-5mA Aux.20÷60Vac/dc F48MAX400Z60 Adc 48×48 90° In.±60mV Sc.±400A
MROVS2150X05S RMS 2In 0-150V 2Out 0-5mA Aux.115-230Vac F48MAX4K0Z60 Adc 48×48 90° In.±60mV Sc.±4kA
MROVS2150X0D3 RMS 2In 0-150V 2Out 0-10V Aux.400Vac F48MAX500X60 Indicatore 90° 500A/60mV d.c. .
MROVS2150X0DH RMS 2In 0-150V 2Out 0-10V Aux.80÷260Vac/dc2 F48MAX500Z60 Adc 48×48 90° In.±60mV Sc.±500A
MROVS2150X0DL RMS 2In 0-150V 2Out 0-10V Aux.20÷60Vac/dc F48MAX5K0Z60 Adc 48×48 90° In.±60mV Sc.±5kA
MROVS2150X0DS RMS 2In 0-150V 2Out 0-10V Aux.115-230Vac F48MAX600X60 Indicatore 90° 600A/60mV d.c.
MROVS2150X203 RMS 2In 0-150V 2Out 0-20mA Aux.400Vac F48MAX600Z60 Adc 48×48 90° In.±60mV Sc.±600A
MROVS2150X20H RMS 2In 0-150V 2Out 0-20mA Aux.80÷260Vac/dc F48MAX6K0Z60 Adc 48×48 90° In.±60mV Sc.±6kA
MROVS2150X20L RMS 2In 0-150V 2Out 0-20mA Aux.20÷60Vac/dc F48MAX800X60 Indicatore 90° 800A/60mV d.c.
MROVS2150X20S RMS 2In 0-150V 2Out 0-20mA Aux.115-230Vac F48MAX800Z60 Adc 48×48 90° In.±60mV Sc.±800A
MROVS2150X423 RMS 2In 0-150V 2Out 4-20mA Aux.400Vac F48MAX8K0Z60 Adc 48×48 90° In.±60mV Sc.±8kA
MROVS2150X42H RMS 2In 0-150V 2Out 4-20mA Aux.80÷260Vac/dc F48MAXNSCX60 Ind.90°SENZA SCALA ../60mV d.c.
MROVS2150X42L RMS 2In 0-150V 2Out 4-20mA Aux.20÷60Vac/dc F48MAXYYYX60 Adc 48×48 90° In.0-60mV
MROVS2150X42S RMS 2In 0-150V 2Out 4-20mA Aux.115-230Vac F48MAXYYYXC5 Adc 48×48 90° In.0-150mV
MROVS2150XMB3 RMS 2In 0-150V Out RS485 Aux.400Vac F48MAXYYYXCO Adc 48×48 90° In.0-100mV
MROVS2150XMBH RMS 2In 0-150V Out RS485 Aux.80÷260Vac/dc F48MAXYYYZ60 Adc 48×48 90° In.±60mV
MROVS2150XMBL RMS 2In 0-150V Out RS485 Aux.20÷60Vac/dc F48MAXYYYZC5 Adc 48×48 90° In.±150mV
MROVS2150XMBS RMS 2In 0-150V Out RS485 Aux.115-230Vac F48MAXYYYZCO Adc 48×48 90° In.±100mV
MROVS2250X053 RMS 2In 0-250V 2Out 0-5mA Aux.400Vac F48MMA001XSD Adc 48×48 90° 0-1mA
MROVS2250X05H RMS 2In 0-250V 2Out 0-5mA Aux.80÷260Vac/dc F48MMA001ZSD Adc 48×48 90° ±1mA
MROVS2250X05L RMS 2In 0-250V 2Out 0-5mA Aux.20÷60Vac/dc F48MMA010XSD Adc 48×48 90° 0-10mA
MROVS2250X05S RMS 2In 0-250V 2Out 0-5mA Aux.115-230Vac F48MMA010ZSD Adc 48×48 90° ±10mA
MROVS2250X0D3 RMS 2In 0-250V 2Out 0-10V Aux.400Vac F48MMA020XSD Adc 48×48 90° 0-20mA
MROVS2250X0DH RMS 2In 0-250V 2Out 0-10V Aux.80÷260Vac/dc F48MMA020ZSD Adc 48×48 90° ±20mA
MROVS2250X0DL RMS 2In 0-250V 2Out 0-10V Aux.20÷60Vac/dc F48MMA025XSD Adc 48×48 90° 0-25mA
MROVS2250X0DS RMS 2In 0-250V 2Out 0-10V Aux.115-230Vac F48MMA025ZSD Adc 48×48 90° ±25mA
MROVS2250X203 RMS 2In 0-250V 2Out 0-20mA Aux.400Vac F48MMA050XSD Adc 48×48 90° 0-50mA
MROVS2250X20H RMS 2In 0-250V 2Out 0-20mA Aux.80÷260Vac/dc F48MMA050ZSD Adc 48×48 90° ±50mA
MROVS2250X20L RMS 2In 0-250V 2Out 0-20mA Aux.20÷60Vac/dc F48MMA100XSD Adc 48×48 90° 0-100mA
MROVS2250X20S RMS 2In 0-250V 2Out 0-20mA Aux.115-230Vac F48MMA100ZSD Adc 48×48 90° ±100mA
MROVS2250X423 RMS 2In 0-250V 2Out 4-20mA Aux.400Vac F48MMA150XSD Adc 48×48 90° 0-150mA
MROVS2250X42H RMS 2In 0-250V 2Out 4-20mA Aux.80÷260Vac/dc F48MMA150ZSD Adc 48×48 90° ±150mA
MROVS2250X42L RMS 2In 0-250V 2Out 4-20mA Aux.20÷60Vac/dc F48MMA250XSD Adc 48×48 90° 0-250mA
MROVS2250X42S RMS 2In 0-250V 2Out 4-20mA Aux.115-230Vac F48MMA250ZSD Adc 48×48 90° ±250mA
MROVS2250XMB3 RMS 2In 0-250V Out RS485 Aux.400Vac F48MMA400XSD Adc 48×48 90° 0-400mA
MROVS2250XMBH RMS 2In 0-250V Out RS485 Aux.80÷260Vac/dc F48MMA400ZSD Adc 48×48 90° ±400mA
MROVS2250XMBL RMS 2In 0-250V Out RS485 Aux.20÷60Vac/dc F48MMA600XSD Adc 48×48 90° 0-600mA
MROVS2250XMBS RMS 2In 0-250V Out RS485 Aux.115-230Vac F48MMA600ZSD Adc 48×48 90° ±600mA
MROVS2400X053 RMS 2In 0-400V 2Out 0-5mA Aux.400Vac F48MMV025XSD Vdc 48×48 90° 0-25mV
MROVS2400X05H RMS 2In 0-400V 2Out 0-5mA Aux.80÷260Vac/dc F48MMV025ZSD Vdc 48×48 90° ±25mV
MROVS2400X05L RMS 2In 0-400V 2Out 0-5mA Aux.20÷60Vac/dc F48MMV040XSD Vdc 48×48 90° 0-40mV
MROVS2400X05S RMS 2In 0-400V 2Out 0-5mA Aux.115-230Vac F48MMV040ZSD Vdc 48×48 90° ±40mV
MROVS2400X0D3 RMS 2In 0-400V 2Out 0-10V Aux.400Vac F48MMV060XSD Vdc 48×48 90° 0-60mV
MROVS2400X0DH RMS 2In 0-400V 2Out 0-10V Aux.80÷260Vac/dc F48MMV060ZSD Vdc 48×48 90° ±60mV
MROVS2400X0DL RMS 2In 0-400V 2Out 0-10V Aux.20÷60Vac/dc F48MMV100XSD Vdc 48×48 90° 0-100mV
MROVS2400X0DS RMS 2In 0-400V 2Out 0-10V Aux.115-230Vac F48MMV100ZSD Vdc 48×48 90° ±100mV
MROVS2400X203 RMS 2In 0-400V 2Out 0-20mA Aux.400Vac F48MMV150XSD Vdc 48×48 90° 0-150mV
MROVS2400X20H RMS 2In 0-400V 2Out 0-20mA Aux.80÷260Vac/dc F48MMV150ZSD Vdc 48×48 90° ±150mV
MROVS2400X20L RMS 2In 0-400V 2Out 0-20mA Aux.20÷60Vac/dc F48MMV300XSD Vdc 48×48 90° 0-300mV
MROVS2400X20S RMS 2In 0-400V 2Out 0-20mA Aux.115-230Vac F48MMV300ZSD Vdc 48×48 90° ±300mV
MROVS2400X423 RMS 2In 0-400V 2Out 4-20mA Aux.400Vac F48MMV500XSD Vdc 48×48 90° 0-500mV
MROVS2400X42H RMS 2In 0-400V 2Out 4-20mA Aux.80÷260Vac/dc F48MMV500ZSD Vdc 48×48 90° ±500mV
MROVS2400X42L RMS 2In 0-400V 2Out 4-20mA Aux.20÷60Vac/dc F48MSXYYYX01 Ind.90° 48×48 In. 0-1mAdc Sc. 0-..
MROVS2400X42S RMS 2In 0-400V 2Out 4-20mA Aux.115-230Vac F48MSXYYYX05 Ind.90° 48×48 In. 0-5mAdc Sc. 0-..
MROVS2400XMB3 RMS 2In 0-400V Out RS485 Aux.400Vac F48MSXYYYX0D Ind.90° 48×48 In. 0-10Vdc Sc. 0-..
MROVS2400XMBH RMS 2In 0-400V Out RS485 Aux.80÷260Vac/dc F48MSXYYYX20 Ind.90° 48×48 In. 0-20mAdc Sc. 0-..
MROVS2400XMBL RMS 2In 0-400V Out RS485 Aux.20÷60Vac/dc F48MSXYYYX42 Ind.90° 48×48 In. 4-20mAdc
MROVS2400XMBS RMS 2In 0-400V Out RS485 Aux.115-230Vac F48MSXYYYZ01 Ind.90° 48×48 In. ±1mAdc Sc. ±
MROVS2500X053 RMS 2In 0-500V 2Out 0-5mA Aux.400Vac F48MSXYYYZ05 Ind.90° 48×48 In. ±5mAdc Sc. ±
MROVS2500X05H RMS 2In 0-500V 2Out 0-5mA Aux.80÷260Vac/dc F48MSXYYYZ0D Ind.90° 48×48 In. ±10Vdc Sc. ±
MROVS2500X05L RMS 2In 0-500V 2Out 0-5mA Aux.20÷60Vac/dc F48MSXYYYZ20 Ind.90° 48×48 In. ±20mAdc Sc. ±
MROVS2500X05S RMS 2In 0-500V 2Out 0-5mA Aux.115-230Vac F48MSXYYYZ42 Ind.90° 48×48 In. 0-4-20mAdc
MROVS2500X0D3 RMS 2In 0-500V 2Out 0-10V Aux.400Vac F48MUA050XSD Adc 48×48 90° 0-50µA
MROVS2500X0DH RMS 2In 0-500V 2Out 0-10V Aux.80÷260Vac/dc F48MUA050ZSD Adc 48×48 90° ±50µA
MROVS2500X0DL RMS 2In 0-500V 2Out 0-10V Aux.20÷60Vac/dc F48MUA100XSD Adc 48×48 90° 0-100µA
MROVS2500X0DS RMS 2In 0-500V 2Out 0-10V Aux.115-230Vac F48MUA100ZSD Adc 48×48 90° ±100µA
MROVS2500X203 RMS 2In 0-500V 2Out 0-20mA Aux.400Vac F48MUA150XSD Adc 48×48 90° 0-150µA
MROVS2500X20H RMS 2In 0-500V 2Out 0-20mA Aux.80÷260Vac/dc F48MUA150ZSD Adc 48×48 90° ±150µA
MROVS2500X20L RMS 2In 0-500V 2Out 0-20mA Aux.20÷60Vac/dc F48MUA250XSD Adc 48×48 90° 0-250µA
MROVS2500X20S RMS 2In 0-500V 2Out 0-20mA Aux.115-230Vac F48MUA250ZSD Adc 48×48 90° ±250µA
MROVS2500X423 RMS 2In 0-500V 2Out 4-20mA Aux.400Vac F48MUA400XSD Adc 48×48 90° 0-400µA
MROVS2500X42H RMS 2In 0-500V 2Out 4-20mA Aux.80÷260Vac/dc F48MUA400ZSD Adc 48×48 90° ±400µA
MROVS2500X42L RMS 2In 0-500V 2Out 4-20mA Aux.20÷60Vac/dc F48MUA600XSD Adc 48×48 90° 0-600µA
MROVS2500X42S RMS 2In 0-500V 2Out 4-20mA Aux.115-230Vac F48MUA600ZSD Adc 48×48 90° ±600µA
MROVS2500XMB3 RMS 2In 0-500V Out RS485 Aux.400Vac F48MVX001XSD Vdc 48×48 90° 0-1V
MROVS2500XMBH RMS 2In 0-500V Out RS485 Aux.80÷260Vac/dc F48MVX001ZSD Vdc 48×48 90° ±1V
MROVS2500XMBL RMS 2In 0-500V Out RS485 Aux.20÷60Vac/dc F48MVX004XSD Vdc 48×48 90° 0-4V
MROVS2500XMBS RMS 2In 0-500V Out RS485 Aux.115-230Vac F48MVX004ZSD Vdc 48×48 90° ±4V
MROVS2577X053 RMS 2In 0-100:r3V 2Out 0-5mA Aux.400Vac F48MVX006XSD Vdc 48×48 90° 0-6V
MROVS2577X05H RMS 2In 0-100:r3V 2Out 0-5mA Aux.80÷260V F48MVX006ZSD Vdc 48×48 90° ±6V
MROVS2577X05L RMS 2In 0-100:r3V 2Out 0-5mA Aux.20÷60V F48MVX010XSD Vdc 48×48 90° 0-10V
MROVS2577X05S RMS 2In 0-100:r3V 2Out0-5mA Aux115-230Vac F48MVX010ZSD Vdc 48×48 90° ±10V
MROVS2577X0D3 RMS 2In 0-100:r3V 2Out 0-10V Aux.400Vac F48MVX015XSD Vdc 48×48 90° 0-15V
MROVS2577X0DH RMS 2In 0-100:r3V 2Out 0-10V Aux.80÷260V F48MVX015ZSD Vdc 48×48 90° ±15V

By ZZ